-
土 地 住所 名古屋市守山区川西2丁目2808番 他 金額 13,540万円 土地面積 994.56㎡ (300.85坪) パンフレット 詳細はこちら
LIST
土 地 | |
---|---|
住所 | 名古屋市守山区川西2丁目2808番 他 |
金額 | 13,540万円 |
土地面積 | 994.56㎡ (300.85坪) |
パンフレット | 詳細はこちら |
土 地 | |
---|---|
住所 | 名古屋市中川区本前田町195番 |
金額 | 4,880万円 |
土地面積 | 293㎡(88.63坪) |
パンフレット | 詳細はこちら |
戸建(リノベーション済) | |
---|---|
住所 | 安城市福釜町鴻ノ巣105番地12 |
金額 | 3,980万円 |
構造 | 鉄骨造3階建 |
間取り | 7LDK+WC |
建物面積 | 273.85㎡(82.83坪) |
土地面積 | 241.03㎡ (72.91坪) |
パンフレット | 詳細はこちら |
土 地 | |
---|---|
住所 | 常滑市瀬木1丁目5番 |
金額 | 680万円 |
土地面積 | 112.92㎡ (34.15坪) |
パンフレット | 詳細はこちら |
土 地 | |
---|---|
住所 | 名古屋市中村区名駅南五丁目 |
金額 | 860万円 |
土地面積 | 43.58㎡ (13.18坪) |
パンフレット | 詳細はこちら |
土 地 | |
---|---|
住所 | 多治見市平和町1丁目 |
金額 | 2,750万円 |
土地面積 | 413.21㎡ (124.99坪) |
土 地 | |
---|---|
住所 | 丹羽郡扶桑町大字高木字白山前602番 |
金額 | 960万円 |
土地面積 | 137.89㎡(41.71坪) |
パンフレット | 詳細はこちら |
住所 | 東海市名和町吹付 |
---|---|
土地面積 |
741.48㎡ (224.29坪) |
住所 | 名古屋市西区名西1丁目 |
---|---|
間取り |
6LDK |
建物面積 |
203.18㎡ |
土地面積 |
260.28㎡ |
築年月・築年数 |
1987年2月(築32年) |
住所 | 名古屋市緑区四本木 土地 4区画 |
---|---|
土地面積 |
住所 | 豊明市栄 土地 4区画 |
---|---|
土地面積 |